300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 运作传统模式 | 最大功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用耗油率 | 323 | 436 |
| 紧急瓦数 | 355 | 480 | |

| 基本性规格为 | 然油耗 | ||
| 柴油车机材质 | SC12E480D2 | 电率 | L/h |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧燃玩法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气式形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩的比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油体系 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 外貌宽度 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械设备制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋转视频趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气装置 | 湿润控制系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑剂习惯 | 负压溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴打造伞齿办法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油储存量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 面积最小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前伸25° | |
| 上线关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈液油 | 参照使用的护理这使用指南 |
| 降温平台 | 重油机动态数据 | ||
| 冷却后途径 | 惠阳淡水嵌套循环制冷 | 冷去液用户 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液储电量 | 23.2L(6.12gal.) | 一系列冷却液热毁损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起心理) | 中冷器热经济损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压操作系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 抽滤式,牛皮带驱动 | 排气管人流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水机联通流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最好允许的摩擦阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气机系统 | 3kPa(新滤网) |
| 享受平均温度.85°C | 6kPa(脏过滤芯,需更換) | ||
| 开启的温度.95°C | 排气阀平台 | 10kPa(较大) | |
| 风机 | 见风式,塑料材质散热器风扇 | 比较高准许气温 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力限制值 | 9kPa | |
| 显卡功耗10kW | 扇叶风速7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造软件 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 线电压调控器 | 全局式,结合三极管式调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启用电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池存储空间 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
最受欢迎好产品
分享好文章
- 无论没有理由样的被医生和酒店住宿复发回收?一个看懂康明斯静音模式风能柴油发电机的组的基本点 2026-06-25
- 势头保电,耐用兼容性测试生活、商业区与室外,这台8KW0号柴油电机马达组机柜,轻松自在适合各个用水量不一样 2026-06-25
- 醫院、酒店餐饮抢着用的靜音模式发电量站,游戏400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机发电量空气能为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接加工,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电机组焊机,凭是什么让道路施工单位争相杀意换装? 2026-06-23
- 单台产品,2大频段,重卡服务平台:上柴这辆400KW重油生产柴油发电机的组,影响亚洲地区电力网轮廓 2026-06-22
- 一架运用到老的电站机,这台12KW柴油机电站冷库机组,弄粗构架、F级隔热,越变越靠普 2026-06-19
- 没有任何基础条件能否快些食用,这台12kw柴油车发同步电设备设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 专科医院、数据显示中间都使用的发三相电空气能空调机组空气能空调机组,这台玉柴发三相电空气能空调机组空气能空调机组,不挑环境,很好达到各种类型苛刻情况 2026-06-18
- 载重施工地点的供电局志向决定:玉柴600KW柴油密度来发三相异步电制冷机组,汽车省油,G3性能方面,实现多域用 2026-06-17
- 载重情况的用电有效保障,这台玉柴600KW来发调速电设备,应及备用电源还得采石厂主用,都适用性 2026-06-17





