斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热搜榜护肤品
引荐本文
- 终究凭甚么被大医院和场所反复不断地选择?多次看懂康明斯禁音来发电装置马达组的管理处 2026-06-25
- 强大保电,安全匹配家居收纳、商家与野外,这台8KW燃油发三相电电机电机,更好适用人群各种类型用电量应用场景 2026-06-25
- 的医院、国际酒店抢着用的禁音电站站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油发动机电站机柜为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能悍接,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电站焊机,凭一些 让建筑施工队伍悄然狂战换装? 2026-06-23
- 一套机,2大频段,重卡平台网站:上柴一款400KW柴油车来发直流电机柜,敲碎国内电量边界线 2026-06-22
- 一套采用老的带发减速机,这台12Kw静音带发减速工作机组,字体加粗框架结构、F级绝缘性,越变越可信赖 2026-06-19
- 英语零基础上还可以轻易的使用,这台12kw静音生产发高压电工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据资料中都再用的发带发电设备设备,这台玉柴发带发电设备设备,不挑环境,极致需求各式严谨情境 2026-06-18
- 载重环境的电力设备非常理想考虑:玉柴600KW柴油发动机火力发三相异步电工作机组,节油,G3功能,需求多科技领域运用 2026-06-17
- 轻载形式的用电质量保障,这台玉柴600KW带发三相异步电空气能热泵机组,突发预留还采石厂主用,都适于 2026-06-17





