S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 分类的资料 | 安全装置 | 立即拧紧件 | 数 | 功率(Nm) |
| 1 | 完美 PMG安全装置 | - | - | - - |
| 2 | 自然空气考区盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 自然空气用户入口档板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 湿润脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 马达转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(安全性能 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器旋转叶 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 连接线端子 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水高温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气氛出口量侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 支持器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 热空气出口挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(6个轴套)SAE18DE藕合盘(个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴套(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE滚柱轮毂轴承衬套(俩个滚柱轮毂轴承A-D芯)DE滑动轴套衬套(俩个滑动轴套E-F芯)DE的轴承套衬套(4个的轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(8个轴套E-F芯)DE轮毂滑动轴承盖(二个轮毂滑动轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE角架(两个的轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(两个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最活厂品
举荐论文
- 门诊、酒家抢着用的隔音发直流无刷电工作机组站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油机发直流无刷电工作机组工作机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接方法,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A禁音禁音发电厂焊机,为什么东西让铺设队乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 整台机,几大频段,重卡网络平台:上柴这车400KW柴油车发调速电设备设备,毁掉全国用电周围 2026-06-22
- 整台用作老的生产发电量机,这台12kw柴油发动机生产发电量冷库机组,字体加粗知识体系、F级绝缘电阻,越变越靠谱 2026-06-19
- 零的基础依然轻松自由选用,这台12kW柴油密度来发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 醫院、数值心中都要用的火力发伺服同步电机柜,这台玉柴火力发伺服同步电机柜,不挑区域,很好的够满足各种类型严谨环境 2026-06-18
- 载重车公开场合的魅力完美选取:玉柴600KW柴油车风能发变频电动飞机机组,汽车省油,G3机械性能,需要满足多行业使用 2026-06-17
- 过载的场所的供电保险,这台玉柴600KW带发调速电制冷机组,作为应急的预备或者是矿山企业主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智大脑神经+斯坦福主轴同步电机,这台600KW玉柴柴油发动机发主轴同步电汽轮机,矿厂油气田等载重公共场合一直在选择 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到领导层书法办公室,这台500kW玉柴汽油风能汽车发电机的组,全面的不适用高的温度、高海拔高度等种种极端恶劣负荷率 2026-06-15





